14 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)
подробнее
Наименование услуги | Кол-во осмотров, процедур |
Врачебные осмотры: | |
врач невролог (перв, повт) | 4 |
врач терапевт (перв, повт) | 3 |
врач физиотерапевт (перв, повт) | 3 |
врач ЛФК (перв, повт) | 5 |
врач травматолог (перв, повт) | 2 |
врач психотерапевт (курс) | 10 |
психолог медицинский (курс) | 15 |
врач нейрохирург (перв, повт) | 2 |
врач кардиолог (перв, повт) | 2 |
Диагностическик исследования: | |
ЭКГ | 2 |
УЗИ | 4 |
Холтер | 1 |
ЭЭГ | 3 |
Электронейромиография | 3 |
Механодиагностика | 6 |
ОАК | 1 |
ОАМ | 1 |
Процедуры: | |
медикаментозное лечение | 28 |
Электростимуляция (многоканальная электростимуляция, электрообезболевание) | 28 |
водолечение | 15 |
массаж | 28 |
лазеро лчение | 15 |
ТЭС терапия | 15 |
магнитная стимуляция мозга | 15 |
электросон | 15 |
электрофорез | 15 |
прессотерапия | 10 |
УЗ терапия | 15 |
УВТ | 10 |
фитолечение | 14 |
прием кислородного коктейля | 14 |
ингаляции лекарственные | 14 |
лекционные занятия "встреча с врачом" | 4 |
аккупунктура | 15 |
азонотерапия | 15 |
механотерапия | 28 |
кинезиотерапия | 28 |
тракция позвоночника и суставов | 15 |
вибротерапия | 28 |
процедуры на экзоскелетах | 28 |
электронейростимуляция | 15 |
ИТОГО | 600000 |
Итого в день | 20000 |
Занятость пациента часов в день | 8,2 часа |
14 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)
14 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)
30 дней
14 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)
21 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)
21 дней (заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы)